| Motor | ||
| Maksimum güçte zincir devri | 21,4 m/sn | |
|---|---|---|
| Toplam silindir hacmi | 59,8 cm³ | |
|
Güç çıkışı1
|
3,5 kW | |
| Ekipman | ||
| Tavsiye edilen kılavuz uzunluğu, min-max Shortest | 38 cm | |
| Pitch | 3/8″ | |
| Tavsiye edilen kılavuz uzunluğu, min-max Longest | 70 cm | |
| Zincir tipi | C85 | |
| Bar uzunluğu | 50 cm | |
| Bar length | 20 inç | |
| Boyutlar | ||
| Ağırlık (kesim ekipmanı hariç) | 5,9 kg | |
| Ses ve gürültü | ||
| Operatörün kulağındaki ses basınç seviyesi | 107 dB(A) | |
| Ses gücü seviyesi, garantisi (LWA) | 118 dB(A) | |
| Titreşimler | ||
| Denk titreşim seviyesi (ahv eq) arka tutma yeri | 4,5 m/s² | |
| Eşdeğer titreşim seviyesi (ahv , eq) ön / arka tutma kolu | 4 m/s² | |
| Emisyon | ||
|
Exhaust emissions (CO₂ EU V)2
|
778 g/kWsa |
Husqvarna 562 XP® Mark II
100.000,00₺
Gönderim ve İadeler
Saat 12:00’a kadar vermiş olduğunuz siparişler aynı gün hazırlanarak Aras Kargo ile gönderilmektedir. Ürünler tarafınıza ulaştıktan sonra 14 gün içerisinde iade hakkınız bulunmaktadır.
Garanti Koşulları
Tüm ürünlerimiz 2 yıl yetkili servis garantisi kapsamındadır.

Değerlendirmeler
Clear filtersHenüz değerlendirme yapılmadı.